Pregled
KLS 2022-2023
Hala Sportova "Dudova Šuma"Алеја Маршала Тита, Радијалац, МЗ Дудова шума, Subotica, City of Subotica, North Backa Administrative District, Vojvodina, 24000, Serbia
(Sreda)

Spartak Office Shoes
Hala Sportova "Dudova Šuma" Subotica

KK Metalac
121
-
66
Final Score
Tim | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Spartak | 27 | 32 | 34 | 28 | 121 |
Metalac | 21 | 18 | 16 | 11 | 66 |
REB |
|
30 |
AST |
|
25 |
STL |
|
14 |
BLK |
|
2 |
PF |
|
21 |
30 |
|
REB |
12 |
|
AST |
3 |
|
STL |
0 |
|
BLK |
18 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Karte se mogu kupiti u pretprodaji na sledećim lokacijama: -Office Shoes TC Shoppi, Segedinski put br. 88 -Office Shoes Subotica, Korzo br. 4 -Vinoteka Zvonko Bogdan 1, Matije Korvina br. 12 -Vinoteka Zvonko Bogdan 2, Rudić ulica br. 1 -Biletarnica hale sportova Dudova šuma (neposredno pred početak utakmice).
Spartak
# | Igrač | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PJ Hardy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Aleksandar Ilkić | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Predrag Prlja | 11 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 |
9 | Miloš Milisavljević | 21 | 5 | 5 | 0 | 9 | 16 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
16 | Andrija Bojić | 19 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
4 | Aleksa Jugović | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
7 | Stojan Dodić | 14 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 |
14 | Vanja Gazibegović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Živojin A. Danilović | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
31 | Nikola Cvetinović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Aleksandar Sokolović | 15 | 7 | 1 | 0 | 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
88 | Filip Barna | 32 | 5 | 1 | 0 | 11 | 15 | 4 | 6 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 3 |
Ukupno | 121 | 25 | 14 | 2 | 45 | 69 | 17 | 31 | 14 | 21 | 8 | 22 | 7 | 21 |
Metalac
PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 12 | 3 | 0 | 25 | 57 | 5 | 18 | 11 | 19 | 12 | 18 | 23 | 18 |