Pregled
KLS 2022-2023
Hala Sportova "Dudova Šuma"Алеја Маршала Тита, Радијалац, МЗ Дудова шума, Subotica, City of Subotica, North Backa Administrative District, Vojvodina, 24000, Serbia
(Subota)

Spartak Office Shoes
Hala Sportova "Dudova Šuma" Subotica

Čačak 94
106
-
74
Final Score
Tim | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Spartak | 25 | 30 | 29 | 22 | 106 |
Čačak | 25 | 13 | 17 | 19 | 74 |
REB |
|
29 |
AST |
|
26 |
STL |
|
14 |
BLK |
|
4 |
PF |
|
19 |
34 |
|
REB |
11 |
|
AST |
9 |
|
STL |
0 |
|
BLK |
16 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Trener Srećko Sekulović bio je zadovoljan rezultatom: "Imali smo dobar ritam, igrali smo sa svih 12 igrača, oni koji su ulazili sa klupe dali su veliki doprinos. Možemo i bolje da igramo, čini mi se da smo na dobrom putu i dobra je stvar da ćemo imati nedelju dana da se dobro spremimo za ekipu Mladosti".
Spartak
# | Igrač | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Predrag Prlja | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
11 | Kassim Nicholson | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
33 | Aleksandar Sokolović | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
22 | Nana Opoku | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
88 | Filip Barna | 15 | 9 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
1 | PJ Hardy | 16 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
2 | Aleksa Jugović | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Aleksandar Ilkić | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 | Stojan Dodić | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
12 | Borivoj Kojić | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Vanja Gazibegović | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
23 | Živojin A. Danilović | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ukupno | 106 | 26 | 14 | 4 | 25 | 34 | 15 | 37 | 11 | 15 | 7 | 22 | 15 | 19 |
Čačak
PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 11 | 9 | 0 | 24 | 42 | 5 | 19 | 11 | 12 | 9 | 25 | 27 | 16 |